Year-over-year
Biggest movers
The clubs making the largest jumps—and taking the hardest falls.
Latest available editions: DJ Mag 2026 · INA 2025
Year
58 clubs moved up
2025 → 2026
Including clubs entering and leaving the chart| # | Club | 2025 | 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|
| 01 | [UNVRS]Ibiza, Spain | Off chart | #1 | Entered |
| 02 | INS LANDShanghai, China | Off chart | #12 | Entered |
| 03 | Play XShenzhen, China | Off chart | #27 | Entered |
| 04 | Atlas Superclub BaliBali, Indonesia | Off chart | #42 | Entered |
| 05 | Atlas Superclub BangkokBangkok, Thailand | Off chart | #50 | Entered |
| 06 | Zouk TokyoTokyo, Japan | Off chart | #51 | Entered |
| 07 | CLUB SEEN Koh SamuiKoh Samui, Thailand | Off chart | #52 | Entered |
| 08 | The H Club JakartaJakarta, Indonesia | Off chart | #55 | Entered |
| 09 | Lion SeoulSeoul, South Korea | Off chart | #57 | Entered |
| 10 | APLUS SAIGONHo Chi Minh City, Vietnam | Off chart | #59 | Entered |
| 11 | Big BullHyderabad, India | Off chart | #61 | Entered |
| 12 | VOIDBangkok, Thailand | Off chart | #67 | Entered |
| 13 | CINÉ SaigonHo Chi Minh City, Vietnam | Off chart | #68 | Entered |
| 14 | Quake ArenaHyderabad, India | #56 | #30 | +26 |
| 15 | MUTEMar del Plata, Argentina | Off chart | #75 | Entered |
| 16 | Papagayo TenerifeTenerife, Spain | Off chart | #76 | Entered |
| 17 | APLUS HANOIHanoi, Vietnam | #67 | #43 | +24 |
| 18 | DrumshedsLondon, United Kingdom | #69 | #45 | +24 |
| 19 | Space ClubHong Kong, Hong Kong | #92 | #69 | +23 |
| 20 | PelícanoA Coruña, Spain | Off chart | #81 | Entered |
| 21 | D-EdgeSão Paulo, Brazil | #53 | #35 | +18 |
| 22 | IndexDublin, Ireland | #98 | #80 | +18 |
| 23 | Surreal ParkCamboriú, Brazil | #26 | #10 | +16 |
| 24 | FOMOBaku, Azerbaijan | #65 | #49 | +16 |
| 25 | Zouk SingaporeSingapore, Singapore | #30 | #17 | +13 |
| 26 | SILO DallasDallas, United States | #52 | #39 | +13 |
| 27 | Shelter AmsterdamAmsterdam, Netherlands | Off chart | #90 | Entered |
| 28 | Club SpaceMiami, United States | #24 | #14 | +10 |
| 29 | Space RiccioneRiccione, Italy | #35 | #26 | +9 |
| 30 | ChinoisIbiza, Spain | #83 | #74 | +9 |
| 31 | ivy SydneySydney, Australia | Off chart | #92 | Entered |
| 32 | BoomerangHong Kong, Hong Kong | #40 | #32 | +8 |
| 33 | Café Del Mar PhuketPhuket, Thailand | #45 | #37 | +8 |
| 34 | CrobarBuenos Aires, Argentina | #49 | #41 | +8 |
| 35 | Republic ClubPattaya, Thailand | #90 | #82 | +8 |
| 36 | Tenax ClubFlorence, Italy | #97 | #89 | +8 |
| 37 | Midnight ClubWuhan, China | #84 | #77 | +7 |
| 38 | Amnesia MilanoMilan, Italy | Off chart | #94 | Entered |
| 39 | FABRIKMadrid, Spain | #14 | #8 | +6 |
| 40 | WAVE ClubTaipei, Taiwan | #28 | #23 | +5 |
| 41 | Amnesia Cap d’AgdeCap d'Agde, France | #38 | #33 | +5 |
| 42 | Marquee SingaporeSingapore, Singapore | #39 | #34 | +5 |
| 43 | The Club KhaosanBangkok, Thailand | #76 | #71 | +5 |
| 44 | Lost Beach ClubMontañita, Ecuador | #32 | #28 | +4 |
| 45 | LODKathmandu, Nepal | #44 | #40 | +4 |
| 46 | ilMurettoJesolo, Italy | #100 | #96 | +4 |
| 47 | DupleXPrague, Czech Republic | #41 | #38 | +3 |
| 48 | Liv NightclubMiami, United States | #75 | #72 | +3 |
| 49 | RadiusChicago, United States | #82 | #79 | +3 |
| 50 | WarehouseNantes, France | #55 | #53 | +2 |
| 51 | WORLD HOUSEPattaya, Thailand | #60 | #58 | +2 |
| 52 | Room26Rome, Italy | #64 | #62 | +2 |
| 53 | KokoLondon, United Kingdom | #68 | #66 | +2 |
| 54 | SavayaBali, Indonesia | #6 | #5 | +1 |
| 55 | Laroc ClubValinhos, Brazil | #8 | #7 | +1 |
| 56 | After CaposileVenice, Italy | #79 | #78 | +1 |
| 57 | MUZENairobi, Kenya | #99 | #98 | +1 |
| 58 | Open GroundWuppertal, Germany | Off chart | #100 | Entered |
How it works
Movement compares DJ Mag Top 100 Clubs clubs under the same normalized published name in consecutive annual lists. Clubs entering or leaving the chart are measured from one position below the chart boundary; renamed clubs may appear as an entry and an exit when their names cannot be matched.